CIPC transaction fees
Transaction | CIPC Fee |
|---|---|
Company Registration + Name Reservation | R 175 |
Annual Return (R0 Turnover) | R 100 |
Annual Return (R1-1m Turnover) | R 100 |
Annual Return (R1m-10m Turnover) | R 450 |
Annual Return (R10m+ Turnover) | R 2,000 |
Annual Return (R25m+ Turnover) | R 3,000 |
Annual Return (R1-50m Turnover) (Close Corporations only) | R 100 |
Annual Return (R50m+ Turnover) (Close Corporations only) | R 4,000 |
Compliance Checklist | R 0 |
Document Request (CIPC Disclosure + MOI Request) | R 30 |
Address Change | R 0 |
Beneficial Ownership | R 0 |
Financial Year End Change | R 100 |
Director Change | R 0 |
Member Change | R 0 |
Auditor Change | R 0 |
Accounting Officer Change | R 0 |
Company Secretary Change | R 0 |
Public Officer Change | R 0 |
Name Reservation (only) | R 50 |
Name Change (only) | R 250 |
Updated on: 10/02/2026
Thank you!
